Modell | Nenntragkraft (kg) | Gabelhöhe (mm) | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
LHM230WI | 2300 | 85 | Ermittlung des Lastgewichts |
LHM200SC | 2000 | 90 | Präz. Ermittlung des Lastgewichts |
Modell | Nenntragkraft (kg) | Gabelhöhe (mm) | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
LHM200ST | 2000 | 85 | korrossive und hygienische Umgebungen |
LHM230G | 2300 | 85 | Semi-feuchte Umgebungen |
Modell | Nenntragkraft (kg) | Gabelhöhe (mm) | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
LHM230 | 2300 | 85 | für den täglichen Einsatz |
LHM230SI | 2300 | 85 | geräuscharme Einsätze |
LHM300 | 3000 | 85 | Schwerlastbereich |
LHM075H | 750 | 85 | Halbpaletten |
LHM230U | 2300 | 75 | niedrige Unterfahrhöhen |
LHM200Z | 2000 | 65 | niedrige Unterfahrhöhen |
LHM200L | 2000 | 55 | niedrige Unterfahrhöhen |
LHM100UL | 1000 | 38 | sehr niedrige Unterfahrhöhen |
LHM100ULF | 1000 | 38 | sehr niedrige Unterfahrhöhen- Monogabel |
Modell | Nenntragkraft (kg) | Gabelhöhe (mm) | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
LHM230P | 2300 | 85 | spezielle Anfahrhilfe |
Modell | Nenntragkraft (kg) | Gabelhöhe (mm) | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
LHT100 | 1000 | 85 | müheloser Transport |
Modell | Nenntragkraft (kg) | Hubhöhe (mm) | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
SHM080 | 800 | 1600 | geringe Einsatzfrequenz/Arbeitstisch |
SHL080 | 800 | 1600 | geringe Einsatzfrequenz/Arbeitstisch |
Zwei Standorte, zwei Hansestädte und eine Anlaufstelle für alle Transport-, Hebe- und Lageraufgaben: Das Unternehmen Heinbockel ist seit vielen Jahren Ihr bewährter Partner, wenn es um die vertikale und horizontale Bewegung von Gütern im Lager, in der Produktion oder auf dem Umschlagplatz geht. Seit jeher sind wir den Unternehmen in den Häfen von Rostock und Hamburg verbunden, bieten aber auch Flurförder-Lösungen für Intralogistik-Aufgaben in allen anderen Branchen.